Άργης Τα νέα μας Άρθρα Επικοινωνία


[12 Μαϊ 2008]

Aπόλυτη επιτυχία στην αποστολή στην Τρίπολη των μικρών μας κολυμβητών και κολυμβητριών

επιστροφή

Με 21 κολυμβητές και κολυμβήτριες ηλικίας 8 έως 12 ετών, μετείχε η Π.Α.Ε Αργης στην ημερίδα που διοργάνωσε ο Δήμος Τρίπολης και επέστρεψε με 7 μετάλλια τα οποία κατέκτησαν οι αθλητές-τριες των 10,11 και 12 ετών, αφού οι μικρότεροι των 8-9 ετών, πάγια, δεν βραβεύονται με μετάλλια, αλλα μόνο με επαίνους(ορθώς).Η αποστολή συνοδεύτηκε από το σύνολο σχεδόν των γονέων και δόθηκε έτσι η ευκαιρία να συζητηθούν διάφορα και να ανταλλαγούν απόψεις με το τεχνικό δίδυμο που ηγείτο της αποστολής( Ν.Λυμπέρη και Π.Λαγοπάτη).
Πολλές ελπίδες για το μέλλον αφήνουν οι 8χρονοι Φίσκιλης Γιάννης, Αβραμόπουλος Ανδρέας και Αθανασοπούλου Αθανασία, με τις θέσεις στην 3άδα που κατέκτησαν μεταξύ δεκάδων κολυμβητών στα αγωνίσματα που κολύμπησαν, αλλά και οι 9χρονοι Μπούνας Γιάννης, Μακρής Κων/νος, Καμαρινού Ιφιγένεια, Λιακοπούλου Ελένη και ο 8χρονος Πλάγος Παναγιώτης οι οποίοι διακρίθηκαν καταλαμβάνοντες υψηλές θέσεις μεταξύ πολλών κολυμβητών-τριών από 11 Σωματεία της Περιφέρειας μας.
Το αγώνισμα και η κατάταξη των κολυμβητών-τριών μας των 10,11 και 12 ετών εχουν ως εξής:
Κατηγορία 12 ετών:
Σπυρόπουλος Β.: 2ος στα 200 ύπτιο, 11ος στα 50 ελεύθ. και 7ος στα 100 ελεύθ.
Μακρής Γ.: 3ος στα 200 ύπτιο, 8ος στα 200 μικτής και 7ος στα 50 ελεύθ.
Πανταζίδη Ε.: 3η στα 100 ύπτιο, 5η στα 100 πρόσθιο και 8η στα 50 πεταλ.
Φίσκιλης Π.: 3ος στα 100 πρόσθιο, 9ος στα 200 μικτής και 10ος στα 50 ελεύθ.
Μακρόπουλος Γρ.: 6ος στα 50 ελεύθ., 5ος στα 100 ελεύθ. και 4ος στα 200 ύπτιο.
Μασούρα Θ.: 4η στα 50 ύπτιο, 13η στα 100 ελεύθ. και 14η στα 50 ελεύθ.
Μητροπούλου Κ.: 7η στα 50 πεταλ., 7η στα 100 πρόσθιο και 14η στα 100 ελεύθ.
Κατηγορία 11 ετών:
Μπούνας Π.: 2ος στα 200 ύπτιο, 6ος στα 100 ελεύθ. και 7ος στα 50 ελεύθ.
Κάππου Α.: 16η στα 50 ελεύθ., 11η στα 50 ύπτιο και 15η στα 100 ελεύθ.
Δρακόπουλος Ν.: 11ος στα 50 ελεύθ., 11ος στα 100 ελεύθ. και 5ος στα 50 ύπτιο.
Κατηγορία 10 ετών:
Αθανασόπουλος Η.: 2ος στα 100 ύπτιο και 3ος στα 200 ελεύθ.
Μητροπούλου Σ.: 10η στα 100 ελεύθ. και 7η στα 50 ύπτιο.
Τσιχριτζής Κ.: 8ος στα 50 ύπτιο και 9ος στα 100 ελεύθ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αγώνων είναι τα παρακάτω:

"ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΕΙΑ 2008"
ΤΡΙΠΟΛΗ
10 Μαϊ 2008

10/5/2008 Πρωί
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 136030 ΔΕΡΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1999 ΝΗΡΧΑΛ ΑΓ9 00:45.88
2 133887 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1999 NOKAΛΑΜΑΤ ΑΓ9 00:51.01
3 133545 ΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 NOKOΡΙΝ ΑΓ9 00:52.44
4 136212 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ 1999 ΝΟΚΥΠΑΡ ΑΓ9 00:55.07
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 133244 ΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1999 ΝΗΡΧΑΛ ΚΡ9 00:45.48
2 133550 ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1999 NOKOΡΙΝ ΚΡ9 00:47.17
3 133980 ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ 1999 Α.Ο.ΛΠ ΚΡ9 00:51.05
4 133886 ΤΖΩΡΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1999 NOKAΛΑΜΑΤ ΚΡ9 01:00.36
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 130259 ΚΑΜΖΟΛΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1998 Α.Ο.ΛΠ ΑΓ10 00:39.89
2 134406 ΛΟΥΚΙΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1998 ΑΝΟΖΑΚ ΑΓ10 00:40.72
3 130926 ΜΕΓΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 NOKAΛΑΜΑΤ ΑΓ10 00:45.90
4 133278 ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 NOKOΡΙΝ ΑΓ10 00:51.56
5 137946 ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 NOKOΡΙΝ ΑΓ10 01:02.35
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 127339 ΚΟΥΚΟΥΛΟΜΑΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1997 Α.Ο.ΛΠ ΑΓ11 00:40.96
2 130927 ΠΛΑΤΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1997 NOKAΛΑΜΑΤ ΑΓ11 00:42.68
3 131764 ΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 NOKOΡΙΝ ΑΓ11 00:45.34
4 126017 ΚΑΡΖΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 1997 NOKOΡΙΝ ΑΓ11 00:47.45
5 131243 ΚΑΡΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 ΝΟΝΑΥΠ ΑΓ11 00:49.32
6 131765 ΤΣΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 NOKOΡΙΝ ΑΓ11 00:51.75
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 123676 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 Α.Ο.ΛΠ ΑΓ12 00:34.70
2 127111 ΜΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996 ΝΗΡΧΑΛ ΑΓ12 00:36.27
3 128415 ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1996 NOKOΡΙΝ ΑΓ12 00:36.85
4 128414 ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1996 NOKOΡΙΝ ΑΓ12 00:40.37
5 129636 ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ-ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1996 NOKAΛΑΜΑΤ ΑΓ12 00:40.48
6 133124 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΑΝΟΖΑΚ ΑΓ12 00:41.77
7 131040 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1996 ΝΟΚΥΠΑΡ ΑΓ12 00:43.70
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 130929 ΜΠΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1998 NOKAΛΑΜΑΤ ΚΡ10 00:37.99
2 130692 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 1998 ΝΗΡΧΑΛ ΚΡ10 00:42.24
3 135275 ΜΠΟΥΓΙΩΤΗ ΑΝΝΑ 1998 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΚΡ10 00:47.69
4 135366 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΝΝΑ 1998 ΑΜΙΛΛΑ 200 ΚΡ10 00:49.13
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 131091 ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΚΡ11 00:40.86
2 131008 ΚΑΛΤΣΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 ΝΟΝΑΥΠ ΚΡ11 00:41.80
3 134401 ΠΛΕΣΣΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1997 ΑΝΟΖΑΚ ΚΡ11 00:46.31
4 131038 ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1997 ΝΟΚΥΠΑΡ ΚΡ11 00:49.22
5 134754 ΚΑΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ 1997 NOKOΡΙΝ ΚΡ11 00:54.84
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 128211 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ 1996 NOKAΛΑΜΑΤ ΚΡ12 00:35.57
2 126021 ΤΣΙΩΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 1996 NOKOΡΙΝ ΚΡ12 00:36.08
3 127941 ΖΑΧΑΡΙΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ 1996 ΝΟΝΑΥΠ ΚΡ12 00:36.86
4 127940 ΚΑΡΟΥΝΗ ΜΑΡΙΝΑ 1996 ΝΟΝΑΥΠ ΚΡ12 00:40.08
5 128639 ΖΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1996 ΝΗΡΧΑΛ ΚΡ12 00:42.04
6 131761 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1996 NOKOΡΙΝ ΚΡ12 00:49.26
7 134712 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1996 ΑΡΓΗΣ ΚΡ12 00:49.70
8 134089 ΠΑΝΤΑΖΙΔΗ ΕΛΕΝΗ 1996 ΑΡΓΗΣ ΚΡ12 00:55.45
50m ΥΠΤΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 8 ΕΤΩΝ (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 137991 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΚΟΑΤΡΙΠ ΑΓ8 00:46.73
2 137545 ΖΕΡΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 NOKOΡΙΝ ΑΓ8 00:48.70
3 137708 ΚΑΜΖΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 Α.Ο.ΛΠ ΑΓ8 00:50.04
4 137820 ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 NOKOΡΙΝ ΑΓ8 00:51.62
5 138277 ΦΙΣΚΙΛΗΣ Ι. 2000 ΑΡΓΗΣ ΑΓ8 00:52.35
6 137642 ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2000 ΑΝΟΖΑΚ ΑΓ8 00:54.19
7 138139 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. 2000 ΑΡΓΗΣ ΑΓ8 00:54.53
8 137389 ΛΕΚΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 NOKOΡΙΝ ΑΓ8 00:55.82
9 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2000 ΝΟΝΑΥΠ ΑΓ8 00:55.87
10 137544 ΑΔΑΜ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 2000 NOKOΡΙΝ ΑΓ8 00:56.20
11 137992 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2000 ΚΟΑΤΡΙΠ ΑΓ8 00:57.64
12 137953 ΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΑΜΙΛΛΑ 200 ΑΓ8 00:58.93
13 138234 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2000 ΝΟΚΥΠΑΡ ΑΓ8 01:00.45
14 138031 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 NOKAΛΑΜΑΤ ΑΓ8 01:01.24
15 137388 ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 NOKOΡΙΝ ΑΓ8 01:01.36
16 138087 ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2000 ΑΝΟΖΑΚ ΑΓ8 01:01.92
17 137243 ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2000 ΑΝΟΖΑΚ ΑΓ8 01:02.18
18 138286 ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 2000 ΝΗΡΧΑΛ ΑΓ8 01:02.50
19 137819 ΤΑΜΠΑΧΑΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2000 NOKOΡΙΝ ΑΓ8 01:02.88
20 137387 ΝΩΤΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 NOKOΡΙΝ ΑΓ8 01:03.00
21 137386 ΝΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΔΑΥΙΔ 2000 NOKOΡΙΝ ΑΓ8 01:06.50
22 ΡΕΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΑΓ8 01:10.98
23 138138 ΠΛΑΓΟΣ Π. 2000 ΑΡΓΗΣ ΑΓ8 01:28.94
50m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8 ΕΤΩΝ (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 137989 ΚΑΝΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2000 ΚΟΑΤΡΙΠ ΚΟΡ8 00:44.87
2 137705 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2000 Α.Ο.ΛΠ ΚΟΡ8 00:47.69
3 137836 ΣΙΨΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2000 ΠΑΝ.ΤΡΙΠΟΛ ΚΟΡ8 00:49.53
4 138291 ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 2000 ΝΗΡΧΑΛ ΚΟΡ8 00:50.32
5 138292 ΔΕΡΝΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2000 ΝΗΡΧΑΛ ΚΟΡ8 00:50.39
6 138289 ΔΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2000 ΝΗΡΧΑΛ ΚΟΡ8 00:51.80
7 138290 ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 2000 ΝΗΡΧΑΛ ΚΟΡ8 00:52.24
8 137539 ΚΛΑΔΗ ΘΑΛΕΙΑ 2000 ΑΝΟΖΑΚ ΚΟΡ8 00:54.17
9 137392 ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2000 NOKOΡΙΝ ΚΟΡ8 00:54.24
10 137391 ΚΟΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2000 NOKOΡΙΝ ΚΟΡ8 00:54.90
11 137362 ΜΕΓΓΟΥ ΟΡΕΣΤΕΙΑ 2000 NOKAΛΑΜΑΤ ΚΟΡ8 00:56.30
12 137540 ΓΚΙΚΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ 2000 ΑΝΟΖΑΚ ΚΟΡ8 00:57.81
13 138269 ΜΑΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2000 ΓΣΑΡΚΑΔ ΚΟΡ8 00:58.20
14 ΣΟΥΡΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 2000 ΝΟΝΑΥΠ ΚΟΡ8 00:59.40
15 138276 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Α. 2000 ΑΡΓΗΣ ΚΟΡ8 00:59.95
16 138268 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2000 ΓΣΑΡΚΑΔ ΚΟΡ8 01:00.50
17 ΛΕΒΕΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2000 ΝΟΝΑΥΠ ΚΟΡ8 01:02.66
18 138267 ΚΟΚΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 2000 ΓΣΑΡΚΑΔ ΚΟΡ8 01:03.96
19 ΡΑΒΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2000 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΚΟΡ8 01:14.22
50m ΥΠΤΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 134063 ΠΙΤΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΝΟΝΑΥΠ ΑΓ9 00:42.86
2 134123 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 1999 NOKAΛΑΜΑΤ ΑΓ9 00:44.81
3 136032 ΜΗΤΣΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 1999 ΝΗΡΧΑΛ ΑΓ9 00:47.48
4 133544 ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 NOKOΡΙΝ ΑΓ9 00:47.85
5 138136 ΜΠΟΥΝΑΣ Ι 1999 ΑΡΓΗΣ ΑΓ9 00:48.31
6 133392 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 Α.Ο.ΛΠ ΑΓ9 00:48.82
7 137990 ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 ΚΟΑΤΡΙΠ ΑΓ9 00:49.37
8 136795 ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1999 ΝΗΡΧΑΛ ΑΓ9 00:49.96
9 136033 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1999 ΝΗΡΧΑΛ ΑΓ9 00:51.79
10 134397 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1999 ΑΝΟΖΑΚ ΑΓ9 00:51.85
11 133277 ΓΚΙΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1999 NOKOΡΙΝ ΑΓ9 00:53.30
12 133548 ΤΣΕΜΕΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 NOKOΡΙΝ ΑΓ9 00:53.39
13 138137 ΜΑΚΡΗΣ Κ. 1999 ΑΡΓΗΣ ΑΓ9 00:55.75
14 133546 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1999 NOKOΡΙΝ ΑΓ9 00:58.38
15 137818 ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 NOKOΡΙΝ ΑΓ9 01:01.15
16 136208 ΚΟΛΥΤΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΑΓ9 01:05.60
50m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 135564 ΜΗΤΣΑΚΟΥ ΞΑΝΘΗ 1999 ΝΗΡΧΑΛ ΚΡ9 00:44.09
2 138287 ΣΠΙΤΖΙΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 1999 ΝΗΡΧΑΛ ΚΡ9 00:50.43
3 134362 ΠΕΠΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1999 Α.Ο.ΛΠ ΚΡ9 00:52.18
4 137967 ΚΑΛΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1999 ΚΟΑΤΡΙΠ ΚΡ9 00:52.59
5 133281 ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ 1999 NOKOΡΙΝ ΚΡ9 00:53.10
6 136634 ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΡΚΕΛΛΑ 1999 ΝΗΡΧΑΛ ΚΡ9 00:54.75
7 137988 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ 1999 ΚΟΑΤΡΙΠ ΚΡ9 00:56.20
8 136010 ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ-ΜΑΡΙΝΑ 1999 NOKOΡΙΝ ΚΡ9 00:56.55
9 138030 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1999 NOKAΛΑΜΑΤ ΚΡ9 00:56.56
10 138029 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 1999 NOKAΛΑΜΑΤ ΚΡ9 00:56.95
11 134064 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ 1999 ΝΟΝΑΥΠ ΚΡ9 00:57.36
12 138141 ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ Ι. 1999 ΑΡΓΗΣ ΚΡ9 00:59.87
13 137641 ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ ΤΖΙΟΡΤΖΙΑ-ΜΑΡΙΑΝΝΑ 1999 ΑΝΟΖΑΚ ΚΡ9 01:00.24
14 138032 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 1999 NOKAΛΑΜΑΤ ΚΡ9 01:01.89
15 138270 ΜΠΕΡΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1999 ΓΣΑΡΚΑΔ ΚΡ9 01:03.87
16 137393 ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1999 NOKOΡΙΝ ΚΡ9 01:04.77
17 131009 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1999 ΝΟΝΑΥΠ ΚΡ9 01:07.12
18 138275 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε. 1999 ΑΡΓΗΣ ΚΡ9 01:20.67
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 130696 ΓΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΝΗΡΧΑΛ ΑΓ10 01:16.08
2 130695 ΒΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 ΝΗΡΧΑΛ ΑΓ10 01:20.57
3 133861 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 NOKAΛΑΜΑΤ ΑΓ10 01:20.66
4 133599 ΑΣΣΙΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΚΟΑΤΡΙΠ ΑΓ10 01:23.05
5 136031 ΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 ΝΗΡΧΑΛ ΑΓ10 01:31.75
6 134451 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1998 ΝΟΑΡΓΟΥΣ ΑΓ10 01:33.24
7 134450 ΚΑΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΝΟΑΡΓΟΥΣ ΑΓ10 01:34.23
8 137709 ΜΗΤΡΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 1998 Α.Ο.ΛΠ ΑΓ10 01:36.49
9 135909 ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΑΡΓΗΣ ΑΓ10 01:42.00
10 137374 MYRTAJ ALEKSANDER 1998 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΑΓ10 01:42.42
11 131768 ΒΥΡΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1998 NOKOΡΙΝ ΑΓ10 01:42.77
12 137840 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 ΠΑΝ.ΤΡΙΠΟΛ ΑΓ10 01:44.85
13 136476 ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 ΝΟΝΑΥΠ ΑΓ10 01:45.76
14 134061 ΠΑΙΒΑΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1998 ΝΟΝΑΥΠ ΑΓ10 01:50.44
15 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 1998 ΝΟΝΑΥΠ ΑΓ10 01:59.85
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 127340 ΠΕΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1997 Α.Ο.ΛΠ ΑΓ11 01:08.04
